
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES| 品牌 | 洲鸽 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 一、适用范围:ADSS全介质自承式光缆适用于长途通信和局间通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、敷设方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、适用温度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、相关证书: | 电力通信设备进网许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、ADSS全介质自承式光缆产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、结构示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:CN311A型一体式电磁流量计
下一篇:YJV、YJLV交联电力电缆
QQ:353340780
邮箱:353340780@qq.com
传真: 86-0550-7037012
地址:天长市
扫码加微信
©2026 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:129396 管理登陆