
相关文章
RELATED ARTICLES| 品牌 | 洲鸽 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
生产执行标准
GB5023.1~7-1997,JB8734.1~5-1998等同采用IEC227
使用特性:
1、聚氯乙烯绝缘护套电缆电线导体*允许工作温度不超过70℃。
2、短路时(长持续时间不超过5S)电缆导体的高温度不超过160℃。
3、敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
使用条件
正常使用温度时:BV-90、RV-90型导体高温度为90℃,其它型号为70℃
聚氯乙烯绝缘护套电缆电线型号名称及相应执行标准如表
| 型 号 | 名 称 | 芯数 | 生产范围mm2 | 额定电压 | 执行标准 |
| 227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5-400 | 450/750 | GB5023.3 |
| 227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5-240 | 450/750 | |
| 227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
| 227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 | |
| 227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
| 227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单 | 1 | 0.5-2.5 | 300/500 | |
| 277IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 2-5 | 1.5-3.5 | 300/500 | GB5023.4 |
| 227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2、3 | 0.5-0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
| 277IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 | |
| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘软缆 | 1 | 2.5-400 | 450/750 | |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 1 | 2.5-10 | 450/750 | |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电缆 | 1 | 0.75-10 | 300/500 | |
| BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆型电缆 | 1 | 2.5-10 | 300/500 | |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电缆 | 2、3 | 0.75-10 | 300/500 | |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电缆 | 2、3 | 2.5-10 | 300/500 | |
| RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯 | 1-24 | 0.3-2.5 | 300/300 | JB8734.5 |
上一篇:阻燃耐火硅橡胶电缆-电力电缆
下一篇:射频导纳物位开关-射频导纳物位计
QQ:353340780
邮箱:353340780@qq.com
传真: 86-0550-7037012
地址:天长市
扫码加微信
©2026 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:129396 管理登陆