

相关文章
RELATED ARTICLES| 品牌 | 天仪牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
产品名称:电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、电磁流量计作用工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、电磁流量计作用产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高清晰度LCD背光显示 2、仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、电磁流量计技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、电磁流量计选型规范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范围确认 2、参考流量范围
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬里材料的选用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、优点和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、电磁流量计的主要优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:353340780
邮箱:353340780@qq.com
传真: 86-0550-7037012
地址:天长市
扫码加微信
©2026 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:129396 管理登陆