安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:张经理
地址:天长市
电磁流量计厂家是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。按JB/T9248-1999标准制造,用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、污水处理等行业中广泛应用。
电磁流量计厂家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、电磁流量计厂家 产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高清晰度LCD背光显示 2、仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、选型规范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范围确认 2、参考流量范围
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬里材料的选用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、优点和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、电磁流量计的主要优点: |