安徽天康(集团)股份有限公司配套600MW机组部分工程业绩表
单位名称 | 装机容量 | 投运日期 | 供货范围 | 备注 |
| 华能重庆珞璜电厂 | 2×600MW | 在建 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 |
|
| 河南华润电力首阳山有限公司 | 2×600MW | 2005年 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 安徽阜阳华润电力有限公司 | 2×600MW | 2005年 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 山西鲁晋河曲发电有限公司 | 2×600MW | 2004年第-2005年初 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 国电电力大同发电有限责任公司 | 2×600MW | 2005年初 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 天津国华盘山发电有限责任公司 | 2×600MW | 2004年初 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 国华太仓发电有限公司 | 2×600MW | 2005底 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 浙江嘉兴发电有限公司 | 2×600MW | 2003年底 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 河北国华定洲发电有限责任公司 | 2×600MW | 2004年底 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 华能德州发电有限公司 | 2×660MW | 2003年底 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 国电聊城发电有限公司 | 2×600MW | 2003年 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 浙江秦山核电站 | 2×600MW | 2004年 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | 外围 |
| 江苏连云港田湾核电站 | 2×1000MW | 在建 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 山东邹县发电厂 | 2×600MW | 2001年底 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 华能沁北电厂 | 2×600MW | 2005年1月 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 湖北华电襄樊发电有限公司 | 2×600MW | 2006年3月 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 华能重庆珞璜电厂 | 2×600MW | 2006年1月 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 | |
| 辽宁华能营口电厂 | 2×600MW | 2006年8月 | 热电偶(阻)、双金属温度计、压力表、高压套管、 计算机电缆、补偿电缆 |
上一篇:建材行业业绩(部分)
下一篇:没有了
QQ:353340780
邮箱:353340780@qq.com
传真: 86-0550-7037012
地址:天长市
扫码加微信
©2026 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:129396 管理登陆